<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//engrate.io/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://engrate.io/data-api-products/schedule-management/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Data API Product - Schedule Management | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-29T08:35:21+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[We handle the complex protocols and validation behind the scenes so your team can focus on building reliable energy management systems.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/11/calender.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/10/schedule-manage.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/bengterson/">bengterson</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://engrate.io/data-api-products/cost-of-energy/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Data API Product - Cost of Energy | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-11-28T08:11:17+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[We’ve gathered all the Swedish Tariffs from over 170 Swedish DSOs. So you don’t have to. Query by coordinates, metering grid area, address, or specific DSO.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/11/power-tarriffs.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/11/power-tariffs.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/engrate_julius/">Julius</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://engrate.io/sv/energi-api-plattform/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Skapa Energiapplikationer med Vårt Intuitiva API | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-11-05T13:15:51+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Skaffa åtkomst till strukturerade datakällor, marknader och system, alla AI-baserade – redo för dig att bygga din energi.]]></video:description>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/12/platform-comp.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/fempunkteradmin/">fempunkteradmin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://engrate.io/sv/data-api-produkter/schedule-management/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Schemalägg all Din Energi - Schedule Management | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T16:45:47+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Vi tar hand om allt. Från kommunikationsprotokoll till valideringslogik, så att ditt team kan fokusera på att bygga pålitliga system för energihantering.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/10/b889c723f00a2c6b761d2402f10c3bedbd68e9f1-1.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/10/schedule-manage.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/bengterson/">bengterson</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://engrate.io/sv/data-api-produkter/swe-electricity-area-map/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Geografiska Elområden - Electricity Area Map | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-11T15:07:35+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Med Engrates Electricity Area Map kan du utforska, validera och integrera områdesdefinitioner direkt i dina egna arbetsflöden för energi.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/10/5ab9431a0998db7af23a5c6677576c8b6bd8b704.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/10/electricity-area-map.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/bengterson/">bengterson</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://engrate.io/sv/data-api-produkter/settlement-management/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Enklare Avräkningsrapport - Settlement Management | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-15T16:45:13+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Vänd komplexitet till automation. Engrates Settlement Management är utvecklat för att säkerställa regelefterlevnad och konsekvens över europeiska energimarknader.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/10/9380df52ce92fe08a317ebd7a778ad53b0bb8576.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/10/settlement-manage.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/bengterson/">bengterson</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://engrate.io/sv/data-api-produkter/berakna-effektavgifter/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[AI-Baserad Produkt för Beräkning av Effektavgifter | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-11-28T08:11:17+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Vi har samlat alla svenska effektavgifter från över 170 elnätsbolag. Så du slipper. Sök via koordinater, nätområde, adress eller en specifik DSO.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/11/power-tarriffs.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/11/power-tariffs.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/bengterson/">bengterson</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://engrate.io/sv/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[AI-stödd energi-API-plattform – Prova din idé här | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-10-21T15:47:36+02:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[AI-baserad energidata- och integrationsplattform – ren, intuitiv och säker enligt högsta standard. Skapa egna prototyper för energilösningar, snabbt och enkelt!]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/11/playsholder-1.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/11/2025-11-14-power-tariff-demo-1080-web.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/fempunkteradmin/">fempunkteradmin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://engrate.io/sv/natagare/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[DSO-data och Nätanslutning – Nätägarportal | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-05T12:35:36+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Säker, harmoniserad åtkomst till DSO-data i hela Sverige och Europa. Använd Engrates Nätägarportal för att effektivisera dina nästa applikationer.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/12/4.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/12/dso04.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/bengterson/">bengterson</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[DSO-data och Nätanslutning – Nätägarportal | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-05T12:35:36+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Säker, harmoniserad åtkomst till DSO-data i hela Sverige och Europa. Använd Engrates Nätägarportal för att effektivisera dina nästa applikationer.]]></video:description>
			<video:thumbnail_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/12/4.png</video:thumbnail_loc>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/11/2025-11-14-power-tariff-demo-1080-web.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/bengterson/">bengterson</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://engrate.io/energy-api-platform/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Create Energy Applications With Our Intuitive API | Engrate]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-11-05T13:15:51+01:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Get harmonized access to all the data sources, markets and systems, all AI-native – ready for you to build your energy application]]></video:description>
			<video:content_loc>https://engrate.io/app/uploads/2025/12/platform-comp.mp4</video:content_loc>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://engrate.io/author/fempunkteradmin/">fempunkteradmin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->